| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad | 512 GB |
| Lectura secuencial máxima | 3500 MB/s |
| Escritura secuencial máxima | 1800 MB/s |
| Máx. IOPS de lectura en ejecución (4K) | 200K |
| Máx. IOPS de escritura en ejecución (4K) | 155K |
| Consumo máximo de energía | 3,0 W |
| Peso corporal total (TBW) | 224 TB |
| Medio de almacenamiento | Memoria NAND 3D |
| Interfaz | PCIe Gen 3.0 x4 (NVMe) |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤ 7 gramos |
Discos, SSD
DISCO SSD M2 NVMe 512GB HIKSEMI
Consultar disponibilidad y precio
El Disco SSD M.2 NVMe de 512GB HIKSEMI Wave es una solución de almacenamiento de ultra-alto rendimiento diseñada para entusiastas y gamers. Utilizando la interfaz PCIe 3.0 x4, alcanza velocidades asombrosas de hasta 3500 MB/s en lectura y 1800 MB/s en escritura, lo que se traduce en cargas de juegos y aplicaciones casi instantáneas. Con 512GB de capacidad y tecnología 3D NAND, ofrece un amplio espacio y una durabilidad excepcional de 224 TBW, garantizando una vida útil prolongada bajo cargas de trabajo intensivas. Su formato M.2 2280 y peso ligero aseguran una compatibilidad perfecta con las placas base y laptops más modernas
| Color | Negro |
|---|---|
| Destinado a | Entusiasta / Avanzado, Hogar, Profesional / Alto Rendimiento |
| Disponibilidad | Retiro en casa central |
| Marca | Hiksemi |





