| Característica | Especificación |
|---|---|
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidad | 480GB |
| NAND | 3D |
| Transferencia comprensible de datos (ATTO) | 480GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) |
| Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) 80 x 22 x 1.35mm (M.2) |
| Peso | 5.5g (480GB – M.2) |
| Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Expectativa de vida útil | 1 millón de horas como MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW) | 480GB: 160TB |
Disco SSD KINGSTON A400 480 GB SATA Interno
El Disco SSD Kingston A400 de 480 GB SATA interno es la actualización ideal para revitalizar tu PC o portátil. Experimenta arranques, cargas de aplicaciones y transferencias de archivos increíblemente más rápidos gracias a sus velocidades de lectura de hasta 500 MB/s y escritura de hasta 450 MB/s. Su formato de 2.5 pulgadas y la interfaz SATA III (6 Gb/s) aseguran una fácil instalación y compatibilidad con la mayoría de los sistemas. Al ser un disco de estado sólido, ofrece una mayor durabilidad y fiabilidad al no tener partes móviles, resistiendo golpes y vibraciones. Mejora la capacidad de respuesta general de tu sistema de forma notable y disfruta de una experiencia informática más fluida y eficiente.
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Disponibilidad | Retiro en casa central |
| Color | Negro |
| Destinado a | Entusiasta / Avanzado |





