| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Capacidad | 240 GB |
| Lectura secuencial máxima | 530 MB/s |
| Escritura secuencial máxima | 400 MB/s |
| Máx. IOPS de lectura en ejecución (4K) | 30 mil |
| Máx. IOPS de escritura en ejecución (4K) | 50K |
| Consumo máximo de energía | 1,3 W |
| Peso corporal total (TBW) | 80 TB |
| Medio de almacenamiento | Memoria NAND 3D |
| Interfaz | SATA III |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤ 34,4 gramos |
Discos, SSD
DISCO SSD 240GB SATA HIKSEMI
Consultar disponibilidad y precio
El Disco SSD HIKSEMI de 240GB SATA es la solución de almacenamiento ideal para acelerar y revitalizar su equipo. Con una capacidad duplicada y la interfaz SATA III, este disco de estado sólido ofrece una velocidad de transferencia mejorada, alcanzando 530 MB/s en lectura y 400 MB/s en escritura. Construido con Memoria NAND 3D, garantiza una durabilidad superior (80 TBW) y opera sin partes móviles, lo que se traduce en un arranque casi instantáneo, mayor resistencia a golpes y un funcionamiento totalmente silencioso. Es una inversión inteligente para mejorar la productividad y la experiencia de uso en cualquier PC o laptop.
| Color | Negro |
|---|---|
| Destinado a | Entusiasta / Avanzado, Hogar, Profesional / Alto Rendimiento |
| Disponibilidad | Retiro en casa central |
| Marca | Hiksemi |





