| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Capacidad | 480 GB |
| Lectura secuencial máxima | 550 MB/s |
| Escritura secuencial máxima | 470 MB/s |
| Máx. IOPS de lectura en ejecución (4K) | 60 mil |
| Máx. IOPS de escritura en ejecución (4K) | 70K |
| Consumo máximo de energía | 1,6 W |
| Peso corporal total (TBW) | 160 TB |
| Medio de almacenamiento | Memoria NAND 3D |
| Interfaz | SATA III |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤ 34,4 gramos |
Discos, SSD
DISCO SSD 480GB SATA HIKSEMI
Consultar disponibilidad y precio
El Disco SSD HIKSEMI de 480GB SATA es la solución de alto rendimiento y capacidad para usuarios exigentes que buscan velocidad sin comprometer el espacio. Con su interfaz SATA III, ofrece velocidades de transferencia de hasta 550 MB/s en lectura y 470 MB/s en escritura, garantizando tiempos de carga mínimos para sistemas operativos y aplicaciones pesadas. Gracias a la tecnología 3D NAND, este SSD no solo es extremadamente rápido, sino también excepcionalmente fiable, con una durabilidad (TBW) de 160 TB, proporcionando la estabilidad y la eficiencia energética que su PC o portátil necesita para un trabajo intensivo y fluido.
| Color | Negro |
|---|---|
| Destinado a | Entusiasta / Avanzado, Hogar, Profesional / Alto Rendimiento |
| Disponibilidad | Retiro en casa central |
| Marca | Hiksemi |




