| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad | 256 GB |
| Lectura secuencial máxima | 560 MB/s |
| Escritura secuencial máxima | 480 MB/s |
| Máx. IOPS de lectura en ejecución (4K) | 85 mil |
| Máx. IOPS de escritura en ejecución (4K) | 70K |
| Consumo máximo de energía | 2,5 W |
| Peso corporal total (TBW) | 70 TB |
| Medio de almacenamiento | Memoria NAND 3D |
| Interfaz | SATA III |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤ 5,4 gramos |
DISCO SSD M2 SATA 256GB HIKSEMI
El Disco SSD M.2 2280 SATA de 256GB HIKSEMI ofrece la combinación perfecta de velocidad, capacidad y diseño compacto para la actualización de laptops y PCs de formato pequeño. Con el doble de espacio que el modelo básico, mantiene la interfaz SATA III para asegurar compatibilidad en sistemas heredados, alcanzando rápidas velocidades de hasta 560 MB/s en lectura y 480 MB/s en escritura. Su formato M.2 reduce drásticamente el peso a menos de 6 gramos y utiliza la tecnología 3D NAND, lo que garantiza una excelente fiabilidad y una alta resistencia con 70 TBW (Terabytes Escritos), brindando una mejora notable en el arranque del sistema y la carga de aplicaciones.
| Color | Negro |
|---|---|
| Destinado a | Entusiasta / Avanzado, Hogar, Profesional / Alto Rendimiento |
| Disponibilidad | Retiro en casa central |
| Marca | Hiksemi |




